Экспертное исследование паспортов, идентификационных карт и прочих документов, удостоверяющих личность и дающих право на пересечение границы; визовых марок и оттисков печати; банкнот; водительских удостоверений, сертификатов на транспортные средства, иных документов, связанных с автотранспортом; подписей и рукописных записей; живописи; акцизных и специальных марок; ценных бумаг и иных документов со средствами защиты от подделки.
Компаратор видеоспектральный «Регула» 4306 оснащен источниками видимого, ИК и УФ света различных длин волн, в том числе источником света антистоксовой люминесценции.
Также в составе прибора есть модули для считывания MRZ, RFID-чипов, скрытых изображений (IPI), а также 1D и 2D штрихкодов; модули для проведения гиперспектрального анализа и 3D-визуализации.
Благодаря боковым створкам и продуманному внутреннему пространству все исследуемые предметы можно удобно разместить внутри компаратора. Съемный предметный столик позволяет получить расширенное поле зрения — 265×199 мм.
Видеоспектральный компаратор «Регула» 4306 управляется с помощью программного обеспечения Regula Forensic Studio, позволяющего захватывать, обрабатывать и хранить изображения исследуемых объектов.
Прибор поставляется в двух вариантах: «Регула» 4306 (полнофункциональная версия) и «Регула» 4306F (еще более доступная версия прибора с сокращенным набором осветителей). См. подробнее на вкладке «Характеристики»
Максимальная детализация получаемых изображений за счет использования камеры с самым высоким разрешением для приборов данного класса.
Стабильная работа осветителей в течение всего срока службы. Не нагреваются и не требуют замены.
Полное спектральное разложение 2D растровых изображений с шагом в 1 нм.
Изучение рельефа поверхности документов, определение способа печати, последовательности нанесения реквизитов, в том числе рукописного текста.
Исследование документов в диапазоне от 254 до 1020 нм. 4095 комбинаций высокоинтенсивных источников света.
Получение полного изображения страницы формата A4. Выдвижной столик для работы с объемными документами.
Прибор оснащен источниками света для исследования антистоксовских люминофоров в режиме реального времени. Это позволяет быстро обнаружить соответствующие защитные элементы на всей поверхности объекта исследования.
Регулируемые по высоте косопадающие осветители значительно облегчают процесс исследования рельефа документа и защитных элементов. При изменении высоты источника света программа автоматически вычисляет угол наклона осветителя и отображает его в интерфейсе.
Для расширения возможностей компаратора используйте спектральный микроскоп «Регула» 5006. Он позволяет исследовать объект с оптическим увеличением до 3 крат, а также получать цветовые и спектральные характеристики объекта исследования (включая УФ-люминесцирующие).
| Источники света | Модель | ||||
| 4306F | 4306 | ||||
| Верхние | белый | + | + | ||
| ультрафиолетовые | 395 нм | + | + | ||
| 365 нм | + | + | |||
| 313 нм | + | + | |||
| 254 нм | + | + | |||
| инфракрасные | 700 нм | + | + | ||
| 780 нм | + | + | |||
| 850 нм | + | + | |||
| 950 нм | + | + | |||
| 1020 нм | — | + | |||
| Косопадающие | 2×белых (левый и правый) | + | + | ||
| 2×инфракрасных 850 нм (левый и правый) | + | + | |||
| Для 3D визуализации | белый | + | + | ||
| инфракрасный 850 нм | + | + | |||
| Проходящие | белый | + | + | ||
| инфракрасные | 860 нм | + | + | ||
| 780 нм | — | + | |||
| ультрафиолетовый 365 нм | + | + | |||
| точечные | белый | + | + | ||
| инфракрасные | 950 нм | — | + | ||
| 850 нм | + | + | |||
| 780 нм | — | + | |||
| Коаксиальный белый | + | + | |||
| Для визуализации голограмм | горизонтальные: 31 LEDs | + | + | ||
| вертикальные: 16 LEDs | + | + | |||
| Высокоинтенсивные верхние для ИК люминесценции | фиолетовый (Violet) — 395 нм | + | + | ||
| фиолетовый (Violet) — 420 нм | + | + | |||
| синий (Royal Blue) — 450 нм | + | + | |||
| голубой (Blue) — 470 нм | + | + | |||
| сине-зеленый (Cyan) — 505 нм | + | + | |||
| зеленый (Green) — 530 нм | + | + | |||
| желтый (Amber) — 590 нм | + | + | |||
| оранжевый (Red-orange) — 615 нм | + | + | |||
| красный (Red) — 635 нм | + | + | |||
| глубокий красный (Deep red) — 660 нм | + | + | |||
| дальний красный (Far red) — 700 нм | + | + | |||
| дальный красный (Far red) — 735 нм | + | + | |||
| Высокоинтенсивные точечные верхние | белый D50 | + | + | ||
| ультрафиолетовый 365 нм | — | + | |||
| Белые верхние поляризованные | с линейной поляризацией | — | + | ||
| с левой круговой поляризацией | — | + | |||
| с правой круговой поляризацией | — | + | |||
| Высокоинтенсивный ИК для антистоксовской люминесценции 800-1100 нм | только с «Регула» 4147 | + | |||
Камера
| Функциональность | Модель | |
| 4306F | 4306 | |
| Модуль для гиперспектрального анализа изображения | — | + |
| Модуль для считывания RFID | + | + |
| Съемный предметный столик | + | + |
Прочие характеристики
| Комплектация | Модель | |
| 4306F | 4306 | |
| Лупа видеоспектральная люминесцентная «Регула» 4147 | + | — |
| Визуализатор 3D «Регула» 4162 | — | опционально |
| Столик с изменяемым углом наклона «Регула» 4165 | — | опционально |
| Термостолик «Регула» 4168 | — | опционально |
| Поляризатор «Регула» 4169 | — | опционально |
| Визуализатор магнитооптический «Регула» 4197 | опционально | опционально |
| Микроскоп спектральный «Регула» 5006 (спектрометр) | опционально | опционально |
| Зеркало для визуализации OVI | + | + |
| Зеркало для исследования ребра документа | + | + |
| Стекло Quartz Glass Plate — 200×200×5 мм | опционально | опционально |
| Программное обеспечение Regula Forensics Studio | + | + |
| All-in-one computer | опционально | опционально |
Пожалуйста, выберите подходящую категорию.