Оперативный контроль подлинности и экспертное исследование банкнот различных стран, всех номиналов и серий выпуска; паспортов, идентификационных карт, виз и прочих документов, удостоверяющих личность и дающих право на пересечение границы; водительских удостоверений, сертификатов на транспортные средства и иных документов, связанных с автотранспортом.
Содержит изображения документов и банкнот, их элементов и средств защиты, которые относятся к технологическому, полиграфическому и физико-химическому видам защиты, а также их подробные описания.
Содержание
Объем информации
Версии
Особенности
Область применения
Варианты установки
Комплектация
Содержание версий информационно-справочной системы «Secure Documents Ultimate»
| Содержание | Версия | |||||
| Brief | Express | Forensic | Ultra | |||
| Количество | изображений | 72 702 | 211 177 | 319 625 | 335 013 | |
| документов / денежных знаков | 11 963: 3 085 паспортов, 205 виз, 958 документов, связанных с автотранспортом, 5 117 банкноты, 2 598 монет | |||||
| стран / валют | 222 / 201 | |||||
| Изображения документов в диапазонах спектра | белом | + | + | + | + | |
| ультрафиолетовом, нм | 254 | — | — | + | + | |
| 313 | — | — | + | + | ||
| 365 | только страница данных | + | + | + | ||
| инфракрасном 870 нм | только страница данных | только страница данных | + | + | ||
| ИК-люминесценция | — | — | — | + | ||
| антистоксовская люминесценция | — | — | — | + | ||
| магнитная защита | — | — | — | + | ||
| Изображения банкнот в диапазонах спектра | белом | верхнем | + | + | + | + |
| проходящем | + | + | + | + | ||
| ультрафиолетовом, нм | 254 | — | — | + | + | |
| 313 | — | — | + | + | ||
| 365 | + | + | + | + | ||
| инфракрасном 870 нм | + | + | + | + | ||
| ИК-люминесценция | — | — | + | + | ||
| антистоксовская люминесценция | — | — | + | + | ||
| магнитных карт | — | — | + | + | ||
Технические требования к компьютеру
Пожалуйста, выберите подходящую категорию.