Оперативный контроль подлинности и экспертное исследование банкнот различных стран, всех номиналов и серий выпуска; паспортов, идентификационных карт, виз и прочих документов, удостоверяющих личность и дающих право на пересечение границы; водительских удостоверений, сертификатов на транспортные средства и иных документов, связанных с автотранспортом.
Содержит изображения документов и банкнот, их элементов и средств защиты, которые относятся к технологическому, полиграфическому и физико-химическому видам защиты, а также их подробные описания.
Содержание
Объем информации
Версии
Особенности
Область применения
Варианты установки
Комплектация
Содержание версий информационно-справочной системы «Secure Documents Ultimate»
| Содержание | Версия | |||||
| Brief | Express | Forensic | Ultra | |||
| Количество | изображений | 78 984 | 236 290 | 347 706 | 365 252 | |
| документов / денежных знаков | 12 729: 3 389 паспортов, 218 виз, 996 документов, связанных с автотранспортом, 5 397 банкнот, 2 729 монет | |||||
| стран / валют | 222 / 201 | |||||
| Изображения документов в диапазонах спектра | белом | + | + | + | + | |
| ультрафиолетовом, нм | 254 | — | — | + | + | |
| 313 | — | — | + | + | ||
| 365 | только страница данных | + | + | + | ||
| инфракрасном 870 нм | только страница данных | только страница данных | + | + | ||
| ИК-люминесценция | — | — | — | + | ||
| антистоксовская люминесценция | — | — | — | + | ||
| магнитная защита | — | — | — | + | ||
| Изображения банкнот в диапазонах спектра | белом | верхнем | + | + | + | + |
| проходящем | + | + | + | + | ||
| ультрафиолетовом, нм | 254 | — | — | + | + | |
| 313 | — | — | + | + | ||
| 365 | + | + | + | + | ||
| инфракрасном 870 нм | + | + | + | + | ||
| ИК-люминесценция | — | — | + | + | ||
| антистоксовская люминесценция | — | — | + | + | ||
| магнитных карт | — | — | + | + | ||
Технические требования к компьютеру
Пожалуйста, выберите подходящую категорию.